- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 176.64万人民币 | 2019-03-04 | 存续 |
| 工商注册号 | 513434NA000347X | 组织机构代码 | MA688MC6-4 | |
| 统一信用代码 | 93513434MA688MC64E | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93513434MA688MC64E | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2019-03-04至无固定期限 | 核准日期 | 2022-11-09 | |
| 登记机关 | 越西县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
生态羊、牛、猪养殖、加工、销售,畜禽产品养殖、生产、收购、加工,花魔芋、花椒种植销售,农用物资销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||