- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 80万人民币 | 2019-05-20 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA653CDQ7 | |
| 统一信用代码 | 93513434MA653CDQ7G | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93513434MA653CDQ7G | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | - | 核准日期 | 2019-05-20 | |
| 登记机关 | 越西县食品药品和工商质量监管局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 越西县梅花乡打土村村民委员会 | |||
| 经营范围 |
种植、养殖、销售花椒、干花椒、核桃、牛、羊等牲畜家禽,开展与成员种植、养殖有关的技术培训、技术交流和信息咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||