- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 55.84万人民币 | 2019-09-27 | 存续 |
| 工商注册号 | 513434NA000473X | 组织机构代码 | MA69AXG5-3 | |
| 统一信用代码 | 93513434MA69AXG53W | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93513434MA69AXG53W | 行业 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | |
| 营业期限 | 2019-09-27至无固定期限 | 核准日期 | 2019-09-27 | |
| 登记机关 | 越西县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
农产品的种植与销售,家禽家畜的养殖与销售,农产品的收购、加工及销售,林下经济的发展,农业技术的推广与应用,农村土地整理服务,农业采摘观光活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||