- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万人民币 | 2019-10-18 | 存续 |
工商注册号 | 513434NA000475X | 组织机构代码 | MA6BQ5DP-0 | |
统一信用代码 | 93513434MA6BQ5DP09 | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
纳税人识别号 | 93513434MA6BQ5DP09 | 行业 | 农业 | |
营业期限 | 2019-10-18至无固定期限 | 核准日期 | 2019-10-18 | |
登记机关 | 越西县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
农、林、牧、渔专业及辅助性活动;家禽、家畜养殖、销售;蔬菜、水果、花卉、油料的种植、销售;农业种植采摘观光、农事体验活动;农业机械批发;坚果种植;销售坚果;坚果、含油果、香料和饮料作物种植;肉、禽、蛋、奶及水产品零售;农产品初加工活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|